Lloc de treball: Cuinera a cuina d’alberg – serveis de pensió completa per a grups escolars i similars. A Sant Llorenç de Montgai, Lleida
Vinculació: Contracte temporal per circumstàncies de la producció vinculat a cadascuna de les estades (jornada i dies segons calendari).
Funcions principals:
Planificar, elaborar i emplatat dels àpats de pensió completa segons menús establerts i dietes especials (al·lèrgens, vegetarià, etc.).
Recepció i control de matèries primeres, traçabilitat i registres (temperatures, neteja, PNT).
Neteja i ordre de la cuina i utensilis propis de la producció.
Coordinació operativa amb la persona de sala / alberg per a horaris de servei i ajustos d’última hora.
Retribució (per pensió/dia, segons nombre d’estadants):
15–30 persones → 95 € / pensió
31–41 persones → 120 € / pensió
42–49 persones → 140 € / pensió
50–60 persones → 155 € / pensió
(Si el grup és fora d’aquests trams, s’acordarà la tarifa en el moment de la planificació.)
Horaris: Segons planning de cada estada (esmorzar, dinar, sopar).
Lloc: Cuina de l’alberg.
Desplaçaments: es poden cobrir segons política interna (a concretar per estada).
Calendari i assignació: S’adjunta planificació estimada d’estades amb pernocta (dates i trams retributius). L’assignació final pot variar segons confirmacions dels grups.
Planificació d’estades amb pernocta (dates, estadants i preu per pensió)
Ø Entrada Sortida Estadants Nits Preu/pensió (€)
Ø 25/09/2025 26/09/2025 60 menus 1 nit 155€
Ø 29/09/2025 30/09/2025 35 1 120€
Ø 01/10/2025 03/10/2025 50 2 155€
Ø 06/10/2025 08/10/2025 23 2 95
Ø 13/10/2025 14/10/2025 30 1 95
Ø 21/10/2025 24/10/2025 51 3 155
Ø 29/10/2025 31/10/2025 45 2 140
Ø 12/11/2025 14/11/2025 39 2 120
Ø 18/11/2025 21/11/2025 38 3 120
Ø 24/11/2025 28/11/2025 50 4 155
Ø 01/12/2025 03/12/2025 25 2 95
Ø 19/12/2025 21/12/2025 30 2 95
Ø 28/12/2025 30/12/2025 30 2 95
Ø 02/01/2026 03/01/2026 30 1 95
Ø 04/01/2026 06/01/2026 30 2 95
Ø 12/01/2026 13/01/2026 30 1 95
Ø 16/01/2026 18/01/2026 30 2 95
Ø 19/01/2026 20/01/2026 45 1 140
Ø 25/01/2026 27/01/2026 50 2 155
Ø 04/02/2026 06/02/2026 44 2 140
Ø 09/02/2026 10/02/2026 45 1 140
Ø 16/02/2026 18/02/2026 55 2 155
Ø 19/02/2026 20/02/2026 50 1 155
Ø 08/03/2026 10/03/2026 50 2 155
Ø 15/03/2026 17/03/2026 25 2 95
Ø 27/03/2026 29/03/2026 50 2 155
Ø 05/04/2026 07/04/2026 43 2 140
Ø 07/04/2026 08/04/2026 20 1 95
Ø 11/04/2026 12/04/2026 30 1 95
Ø 13/04/2026 15/04/2026 30 2 95
Ø 18/04/2026 22/04/2026 30 4 95
Ø 25/04/2026 26/04/2026 33 1 120
Ø 27/04/2026 29/04/2026 25 2 95
Carretera de Camarasa, 25600, Balaguer
Comedores sociales i escolares • 11-50 Employees
Hiring on JOB TODAY since January, 2022
Cooperativa de trabajadoras sin animo de lucro
Post a job and hire